Les descripteurs "Types de publications" du MeSH 2012 | Contrairement aux autres descripteurs, les descripteurs "Types de publications" [Publication Types] font référence aux caractéristiques des documents et non à leur contenu. Ils sont ainsi utilisés lors de l'indexation pour préciser le format d’une publication (par exemple : Éditorial), une composante d’un document (par exemple : Graphiques), une caractéristique d’une étude (par exemple : Essai clinique) ou les sources de financement d'une étude. | |
|---|---|---|
| Descripteurs américains et français | ||
| 1 | Abbreviations Abréviations | |
| 2 | Abstracts Bibliographies analytiques | |
| 3 | Academic Dissertations Dissertations académiques | |
| 4 | <Account Books Registres de comptes | |
| 5 | Addresses Discours | |
| 6 | Advertisements Annonces publicitaires | |
| 7 | Almanacs Almanachs | |
| 8 | Anecdotes Anecdotes | |
| 9 | Animation Animation audiovisuelle | |
| 10 | Annual Reports Rapports annuels | |
| 11 | Aphorisms and Proverbs Aphorismes et proverbes | |
| 12 | Architectural Drawings Dessins d'architecture | |
| 13 | Atlases Atlas (publication) | |
| 14 | Autobiography Autobiographie | |
| 15 | Bibliography Bibliographie | |
| 16 | Biobibliography Biobibliographie | |
| 17 | Biography Biographie | |
| 18 | Book Illustrations Illustrations d'ouvrages | |
| 19 | Book Reviews Comptes rendus d'ouvrages | |
| 20 | Bookplates Ex libris | |
| 21 | Broadsides Tracts | |
| 22 | Caricatures Caricatures | |
| 23 | Cartoons Dessins humoristiques | |
| 24 | Case Reports Études de cas | |
| 25 | Catalogs Catalogues | |
| 26 | Charts Graphiques | |
| 27 | Chronology Chronologie | |
| 28 | Classical Article Article classique | |
| 29 | Clinical Conference Confrontation clinique | |
| 30 | Clinical Trial Essai clinique | |
| 31 | Clinical Trial, Phase I Essai clinique de phase I | |
| 32 | Clinical Trial, Phase II Essai clinique de phase II | |
| 33 | Clinical Trial, Phase III Essai clinique de phase III | |
| 34 | Clinical Trial, Phase IV Essai clinique de phase IV | |
| 35 | Collected Correspondence Correspondance | |
| 36 | Collected Works Œuvres complètes | |
| 37 | Collections Collections | |
| 38 | Comment Commentaire | |
| 39 | Comparative Study * Étude comparative | |
| 40 | Congresses Actes de congrès | |
| 41 | Consensus Development Conference Conférence de consensus | |
| 42 | Consensus Development Conference, NIH Conférence de consensus du NIH | |
| 43 | Controlled Clinical Trial Essai clinique contrôlé | |
| 44 | Cookbooks Livres de cuisine | |
| 45 | Corrected and Republished Article Article corrigé et republié | |
| 46 | Database Base de données | |
| 47 | Diaries Journaux intimes | |
| 48 | Dictionary Dictionnaires | |
| 49 | Directory Répertoires | |
| 50 | Documentaries and Factual Films Documentaires | |
| 51 | Drawings Dessins | |
| 52 | Duplicate Publication Publication multiple | |
| 53 | Editorial Éditorial | |
| 54 | Electronic Supplementary Materials Ressources électroniques complémentaires | |
| 55 | Encyclopedias Encyclopédies | |
| 56 | English Abstract Résumé anglais | |
| 57 | Ephemera Publications éphémères | |
| 58 | Essays Essais | |
| 59 | Eulogies Panégyriques | |
| 60 | Evaluation Studies Études d'évaluation | |
| 61 | Examination Questions Questions d'examen | |
| 62 | Exhibitions Livrets et catalogues de manifestations | |
| 63 | Festschrift Publication commémorative | |
| 64 | Fictional Works Ouvrages de fiction | |
| 65 | Forms Formulaires | |
| 66 | Formularies Formulaires de médicaments | |
| 67 | Funeral Sermons Sermons funéraires | |
| 68 | Government Publications Publications officielles | |
| 69 | Guidebooks Guides touristiques | |
| 70 | Guideline Directives | |
| 71 | Handbooks Manuels | |
| 72 | Herbals Herbiers | |
| 73 | Historical Article Article historique | |
| 74 | Humor Humour | |
| 75 | In Vitro * In vitro | |
| 76 | Incunabula Incunables | |
| 77 | Indexes Index | |
| 78 | Instructional Films and Videos Films et vidéos pédagogiques | |
| 79 | Interactive Tutorial Tutoriel interactif | |
| 80 | Interview Entretien | |
| 81 | Introductory Journal Article Préface | |
| 82 | Journal Article Article de périodique | |
| 83 | Juvenile Literature Publications pour la jeunesse | |
| 84 | Laboratory Manuals Cahiers de laboratoire | |
| 85 | Lecture Notes Notes de cours | |
| 86 | Lectures Conférences et cours | |
| 87 | Legal Cases Cas juridiques | |
| 88 | Legislation Législation | |
| 89 | Letter Lettre | |
| 90 | Manuscripts Manuscrits | |
| 91 | Maps Cartes | |
| 92 | Meeting Abstracts Résumés de communication | |
| 93 | Meta-Analysis Méta-analyse | |
| 94 | Monograph Monographie | |
| 95 | Multicenter Study Études multicentriques | |
| 96 | News Actualités | |
| 97 | Newspaper Article Article de journal | |
| 98 | Nurses' Instruction Supports pédagogiques pour l'infirmier | |
| 99 | Outlines Plan | |
| 100 | Overall Vue d'ensemble | |
| 101 | Patents Brevets | |
| 102 | Patient Education Handout Brochure éducative pour le patient | |
| 103 | Periodical Index Index de périodique | |
| 104 | Periodicals Périodiques | |
| 105 | Pharmacopoeias Pharmacopées | |
| 106 | Photographs Photographies | |
| 107 | Phrases Recueils d'expressions | |
| 108 | Pictorial Works Illustrés | |
| 109 | Poetry Poésie | |
| 110 | Popular Works Ouvrages de vulgarisation | |
| 111 | Portraits Portraits | |
| 112 | Postcards Cartes postales | |
| 113 | Posters Affiches | |
| 114 | Practice Guideline Guide de bonnes pratiques | |
| 115 | Price Lists Listes de prix | |
| 116 | Problems and Exercises Problèmes et exercices | |
| 117 | Programmed Instruction Enseignement programmé | |
| 118 | Programs Programmes | |
| 119 | Prospectuses Prospectus | |
| 120 | Publication Components Composantes d'une publication | |
| 121 | Publication Formats Catégories de publications | |
| 122 | Published Erratum Erratum publié | |
| 123 | Randomized Controlled Trial Essai clinique contrôlé randomisé | |
| 124 | Research Support, American Recovery and Reinvestment Act Research Support, American Recovery and Reinvestment Act (USA) | |
| 125 | Research Support, N.I.H., ExtramuralSubvention du NIH à la recherche extramurale | |
| 126 | Research Support, N.I.H., IntramuralSubvention du NIH à la recherche intramurale | |
| 127 | Research Support, Non-U.S. Gov'tSubvention de recherche ne provenant pas du gouvernement américain | |
| 128 | Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.Subvention de recherche non-PHS (USA). | |
| 129 | Research Support, U.S. Gov't, P.H.S.Subvention gouvernementale du PHS (USA) | |
| 130 | Research Support, U.S. GovernmentSubvention de recherche du gouvernement américain | |
| 131 | Resource GuidesRépertoire de ressources | |
| 132 | Retracted PublicationPublication retirée | |
| 133 | Retraction of PublicationRétractation de publication | |
| 134 | ReviewArticle de revue | |
| 135 | Scientific Integrity ReviewRapport sur les cas d'inconduite scientifique | |
| 136 | Sermons Sermons | |
| 137 | Statistics Statistiques | |
| 138 | Study Characteristics Caractéristiques d'une étude | |
| 139 | Support of ResearchSubvention de la recherche | |
| 140 | Tables Tableaux | |
| 141 | Technical Report Rapport technique | |
| 142 | Terminology Terminologie | |
| 143 | TextbooksManuels scolaires | |
| 144 | Twin Study Étude de jumeaux | |
| 145 | Unedited Footage Pellicules inédites | |
| 146 | Union ListsCatalogues collectifs | |
| 147 | Unpublished Works Ouvrages non publiés | |
| 148 | Validation Studies Études de validation | |
| 149 | Video-Audio MediaMédias audiovisuels | |
| 150 | WebcastsÉmissions diffusées sur la toile | |
| * Auparavant, les descripteurs "Comparative Study" et "In Vitro" faisaient partie des descripteurs obligatoires. | ||
