Les 33 descripteurs obligatoires du MeSH 2019 | ||
---|---|---|
Les indications entre parenthèses ne font pas partie des intitulés des descripteurs. | ||
Descripteur américain | Descripteur français | |
1 | Pregnancy | Grossesse |
2 | Infant, Newborn (to 1 mo) | Nouveau-né (jusqu'à 1 mois) |
3 | Infant (1 to 23 mo) | Nourrisson (de 1 à 23 mois) |
4 | Child, Preschool (2-5) | Enfant d'âge préscolaire (de 2 à 5 ans) |
5 | Child (6-12) | Enfant (de 6 à 12 ans) |
6 | Adolescent (13-18) | Adolescent (de 13 à 18 ans) |
7 | Young Adult (19-24) | Jeune adulte (de 19 à 24 ans) |
8 | Adult (19-44) | Adulte (de 19 à 44 ans) |
9 | Middle Aged (45-64) | Adulte d'âge moyen (de 45 à 64 ans) |
10 | Aged (65-79) | Sujet âgé (de 65 à 79 ans) |
11 | Aged, 80 and over (80+) | Sujet âgé de 80 ans ou plus |
12 | Cats | Chats |
13 | Cattle | Bovins |
14 | Chick Embryo | Embryon de poulet |
15 | Cricetinae (Hamsters) | Cricetinae (Hamsters) |
16 | Dogs | Chiens |
17 | Guinea Pigs | Cochons d'Inde |
18 | Mice | Souris |
19 | Rabbits | Lapins |
20 | Rats | Rats |
21 | Animals | Animaux |
22 | Humans | Humains |
23 | Male | Mâle |
24 | Female | Femelle |
25 | History, Ancient | Histoire ancienne |
26 | History, Medieval | Histoire médiévale |
27 | History, 15th Century | Histoire du 15ème siècle |
28 | History, 16th Century | Histoire du 16ème siècle |
29 | History, 17th Century | Histoire du 17ème siècle |
30 | History, 18th Century | Histoire du 18ème siècle |
31 | History, 19th Century | Histoire du 19ème siècle |
32 | History, 20th Century | Histoire du 20ème siècle |
33 | History, 21st Century | Histoire du 21ème siècle |
Référence
Check Tags